Прайс на 10 июня 2020 г.
https://partneraltay.ru | E-mail: myagkova@partneraltay.ru, selivanova-80mail.ru | моб. +7-913-213-12-11 Ирина Александровна | |
Коммерческое предложение | |||
10.06.2020 | |||
Наименование | Цена за кг. руб. | ||
Крупы | |||
ячневая (40 кг) | 14,30 | ||
перловая (40 кг) | 14,80 | ||
пшеничная марка Т 4 (Полтавская) | 25,00 | ||
пшеничная марка М 1,2,4 | 19,00 | ||
хлопья овсяные “Геркулес” (30 кг) ГОСТ | 20,00 | ||
овсяная (50 кг) | 22,50 | ||
манная (50 кг) | 23,50 | ||
горох колотый (50 кг) | 21,00 | ||
чечевица (50 кг) | 50,00 | ||
пшено (50 кг) | 32,00 | ||
гречневый продел (50 кг) | 40,00 | ||
гречневая (50 кг) | 41,00 | ||
гречневая ЗЕЛЕНАЯ (50 кг) | 55,00 | ||
Рис круглозерный ГОСТ (25) | 56,00 | ||
Рис круглозерный ТУ (25) | 53,00 | ||
Рис длиннозерный пропаренный ТУ | |||
Крупа кукурузная (50 кг) | 27,10 | ||
Геркулес (0,45)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Перловая крупа (075)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Горох колотый (0,75)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Гречка (0,75)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Рис круглый (0,75)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Крупа ячневая (0,55)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Пшено(0,75)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Крупа манная (0,65)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Крупа овсяная (0,75)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Рис пропаренный (0,75)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Рис длинный (0,75)/18 шт | по предварительной заявке | ||
Рис круглый Приморский (50 кг) | по предварительной заявке | ||
Мука | |||
пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ (50 кг) | 20,00 | ||
пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ (25 кг) | 20,40 | ||
пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ (10 кг) | 21,00 | ||
пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ (5 кг) | 21,50 | ||
пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ (2 кг) | 23,00 | ||
пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ (1 кг) | |||
пшеничная хлебопекарная 1 сорт ГОСТ (50 кг) | 19,00 | ||
пшеничная хлебопекарная 2 сорт ГОСТ (50 кг) | 18,00 | ||
пшеничная хлебопекарная в/с сорт ТУ (50 кг) | 18,50 | ||
пшеничная хлебопекарная 1 сорт ТУ (50 кг) | 18,00 | ||
ржаная обдирная (45 кг) | 22,00 | ||
Макароны высший сорт группа «Б» | |||
Макароны-короткорезы в ассортименте (14-25 кг) | 26,00 | ||
Макароны-короткорезы в ассортименте (5 кг) | 28,90 | ||
Макароны-короткорезы в ассортименте (3 кг) | |||
Макароны-короткорезы в ассортименте (400 гр) | 15,30 | ||
Макароны-короткорезы в ассортименте (800 гр) | |||
Макароны-длиннорезы спагетти, лингвини (13)крафт | 27,00 | ||
Макароны-длиннорезы спагетти, лингвини (400 гр) | 16,30 | ||
Масло | |||
Масло подсолнечное рафинированное в/с (Срок хранения 10 мес.) 1 л | 68,00 | ||
Масло подсолнечное рафинированное в/с (Срок хранения 10 мес.) 5 л | 330,00 | ||
Корма | |||
Кормосмесь для с/х животных универсальная 4х компонентная (38 кг) | 7,00 | ||
Кормосмесь для с/х животных универсальная 2х компонентная (40 кг) | 9,00 | ||
Комбикорм гранулированный универсальный (40 кг) | 9,00 | ||
Комбикорм для свиней ГОСТ К 58 (40 кг) | 9,50 | ||
Комбикорм для КРС ГОСТ (40 кг) | 9,50 | ||
Комбикорм для кроликов ГОСТ (40 кг) | 10,00 | ||
Комбикорм для поросят ГОСТ (40 кг) | 10,50 | ||
Комбикорм для с/х птицы (40 кг) | 10,20 | ||
Комбикорм для цыплят ГОСТ (40 кг) | 11,00 | ||
Комбикорм для телят ГОСТ (40 кг) | 11,00 | ||
Комбикорм для перепелов ГОСТ (40 кг) | 11,50 | ||
Комбикорм для бройлеров ГОСТ (40 кг) | 10,00 | ||
Комбикорм для гусей ГОСТ (40 кг) | 10,00 | ||
Комбикорм для индюков ГОСТ (40 кг) | 10,00 | ||
Комбикорм для овец ГОСТ (40 кг) | 11,00 | ||
Комбикорм для рыб универсальный ГОСТ (40 кг) | 12,30 | ||
Комбикорм для карповых рыб (сеголетки) ГОСТ (40 кг) | 14,00 | ||
Комбикорм для карповых рыб (2-3х летки) ГОСТ (40 кг) | 13,70 | ||
Ракушка каспийская 50 кг | 7,00 | ||
Отруби пшеничные (25) | 7,50 | ||
Жмых подсолнечный (33-34%, 38-40%) в мешках | 15,00 | ||
Зерновые | |||
Пшеница 3 класс | 15,80 | ||
Пшеница 4 класс | 15,50 | ||
Пшеница 5 класс, фас.50 кг) | 15,00 | ||
Рожь продовольственная | договорная | ||
Ячмень продовольственный/фураж | 12,00 | ||
Овес продовольственный/фураж | 11,00 | ||
Горох продовольственный/фураж | |||
Рапс | |||
Вика | |||
Подсолнечник | 28,00 | ||
Лен | 42,00 | ||
Лен высокой степени очистки (50 кг) | 58,00 | ||
Семена зерновых и бобовых культур | в ассортименте | ||
Ядро подсолнечника | 48,00 | ||
жмых рапсовый 34%-38% | 14,00 | ||
жмых льняной 38-40% | 14,00 | ||
жмых подсолнечный -30% -36% | 16,00 | ||
Гречиха | 30,00 | ||
Пивная дробина | 10,00 | ||
Соя бобы/ экструдированная | согласно заявке/обьему | ||
Скурпулезное знание рынка обеспечивает клиентам подбор лучшего ассортимента и соотношения цены/качества предлагаемой продукции. Все сопроводительные документы (карантинные и ветеринарные сертификаты, справки об отсутствии ГМО), удобные условия отгрузки и т.п. Быстрый просчет цен, документооборот, при необходимости поставка со многих заводов.
Продажа продукции может включать и доставку товара, если у вас есть проблемы с транспортом. Наша цель – продукция по оптовым ценам, удобный и оперативный сервис, только качественный и ценный продукт-забота о наших партнерах.
С уважением,
Ирина Александровна Мягкова
ООО “Партнер-Агросервис”
г.Барнаул
Алтайский край
e-mail: myagkova@partneraltay.ru
сайт: partneraltay.ru
тел: +7(3852) 36-30-33
моб: +7(913)213-12-11